Velikostní tabulky - Gazella taneční oblečení
Dámsky veľkostný sortiment - výška postavy 168-178cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
| Obvod hrudníka | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Obvod pása | 67 | 69 | 73 | 79 | 85 |
| Obvod bokov | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Pánsky veľkostný sortiment - výška postavy 177cm
|
Velikost |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obvod hrudníka | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod pása | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
| Obvod bokov | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Dievčenské veľkosti
|
Veľkosť = výška postavy |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Vek (pribl.) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Obvod hrudníka | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod pása | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Obvod bokov | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
90 |
Chlapčenské veľkosti
|
Veľkosť = výška postavy |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Vek (pribl.) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Obvod hrudníka | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Obvod pása | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Obvod bokov | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
87 |







